| | Raum W1 |
10:00 - 12:00 | | 3D Konstruktion und 3D Druck mit OpenSCAD und Slic3r | Klaus Knopper |
12:00 - 14:00 | | 3D Konstruktion und 3D Druck mit OpenSCAD und Slic3r für Fortgeschrittene | Klaus Knopper |
14:00 - 16:00 | | TiddlyWiki das Hosentaschenwiki | Matthias Windrich |
16:00 - 18:00 | | Gentoo Installparty | Mark Schmidt, Andreas Stockmayer |
|
| | Raum W2 |
10:00 - 11:00 | | Writing a Lisp | Maxwell Bernstein |
11:00 - 12:00 | | Tools Tools Tools! | Sven Guckes |
12:00 - 14:00 | | Vim: The First contact | Philipp Kammerer |
14:00 - 16:00 | | Vim für Fortgeschrittene | Sven Guckes |
16:00 - 18:00 | | Basic LaTeX für Einsteiger | Philipp Kammerer |
|
| | Raum W3 |
12:00 - 14:00 | | Mehr-Faktor-Authentifizierung nicht nur für die eigene Cloud | Cornelius Kölbel |
14:00 - 16:00 | | Was ist Ceph und wofür kann Ich es nutzen ? | Sven Rath |
16:00 - 18:00 | | Die Anatomie eines ZFS-Dateisystems | Daniel Kobras |
|
| | Raum V1 |
09:30 - 9:45 | | TÜBIX: init | TÜBIX Orga-Team |
10:00 - 11:00 | | My own, my precious? Oder: Sind Passwörter gegenüber Strafverfolgern geheim? | Dominik Brodowski |
11:00 - 12:00 | | Was gibt's Neues in Debian 9 Stretch? | Axel Beckert |
12:00 - 13:00 | | SDR-Empfang - Quer durchs Sonnensystem | Mario Lorenz |
13:00 - 14:00 | | Ambilight mit Raspberry Pi/Hyperion und Ubuntu | Christian Rost |
14:00 - 15:00 | | Surviving Open Source | Christian Brauner |
15:00 - 16:00 | | Datenanalyse einer Solaranlage mit python | Olaf Flebbe |
16:00 - 17:00 | | GIMP Grundlagen - Live Demo | Michael Roppel |
17:00 - 18:00 | | Es muss mal wieder SHELL sein | Harald König |
18:00 - 18:15 | | TÜBIX: exit | TÜBIX Orga-Team |
18:15 - 18:45 | | Warum brennt die Milch an? Eine kleine Einführung in die Physik des Kochens | Gerik Huland |
|
| | Raum V2: 2017 nicht verfügbar |
|
| | Raum V3 |
10:00 - 11:00 | | Sauberes C++ mit clang-tidy | Peter Hrenka |
11:00 - 12:00 | | PostgreSQL Tipps für schnelle Ergebnisse | Stefan Tzeggai |
12:00 - 13:00 | | In 5 Jahren mit Shell-Skripten zum Kernel-Treiber für neue HW | Harald König |
13:00 - 13:30 | | LUKS-Verschlüsselung in der Praxis | Johannes Schirm |
13:30 - 13:35 | | JavaScript liebt Dich | David Haaga |
13:35 - 13:40 | | Viminfo + Sessions | Sven Guckes |
13:40 - 13:45 | | Server schreiben? Das kann doch jeder! | Robert Eisele |
13:45 - 13:50 | | Graphen im Anmarsch | Lennard Berger |
13:50 - 13:55 | | Your own i3bar - The simple way | Fabian Wannenmacher |
13:55 - 14:00 | | Get dirty with DHCP | Robert Eisele |
14:00 - 14:05 | | Artificial Intelligence Logging mit journald-ai | Dominik Brodowski |
14:05 - 14:10 | | Beat Roulette with Open Source Tools | Hendrik Röhm |
14:10 - 14:15 | | Reduce to the max - 1000 x kleiner mit Opensource (Toniebox IoT für Kinder) | Martin Konold |
14:15 - 14:20 | | Das FabLab Neckar-Alb stellt sich vor | Timo Dufner |
14:20 - 14:25 | | Image-Scanner für Docker | Josef Plendl |
14:25 - 14:30 | | Container Anomaly Detection | Stefan Jakoby |
14:30 - 14:35 | | Knoppix für Raspberry Pi mit dem YOCTO Framework | Klaus Knopper |
14:35 - 14:40 | | Mach's halt besser - Google Authenticator reloaded | Cornelius Kölbel |
14:40 - 14:45 | | Backups: Warum fast alle Tools unzureichend sind... fast alle... | Meffisto |
14:45 - 14:50 | | Poster Design in tmux | Justin Humm |
14:50 - 14:55 | | Incontinent Containers | Felix Bauer |
14:55 - 14:57 | | Make Money Fast Box | Klaus Knopper |
15:00 - 16:00 | | System-Transaktionen mit picotm | Thomas Zimmermann |
16:00 - 16:30 | | Web 1.0 für Hipster | Justin Humm |
16:30 - 17:00 | | git-dit - Distributed Issue Tracking mit git | Matthias Beyer, Julian Ganz |
17:00 - 17:30 | | Testgetriebene Entwicklung sprachbasierter Applikationen | Raphael Groner |
17:30 - 18:00 | | Ruckzuck aufgesetzte Testumgebungen für Sensu | André Niemann |
|
| | Raum V4 |
10:00 - 10:30 | | Icinga 2 - The Art of Monitoring | Stephan Tesch |
10:30 - 11:00 | | Xonotic All Around The World | Adrian Reber |
11:00 - 12:00 | | Containing Containers? - oder "Wie lässt sich der Wal bändigen?" | Holger Gantikow |
12:00 - 13:00 | | LXD | Christian Brauner |
13:00 - 14:00 | | PeekabooAV | Felix Bauer |
14:00 - 15:00 | | 3D-VDI unter Linux - Konzepte & Technologien für 3D-beschleunigte Arbeitsplätze | Holger Gantikow |
15:00 - 16:00 | | Privatsphäre braucht Sicherheit - Wie ownCloud beides ermöglicht | Stefan Kremer |
16:00 - 16:30 | | Nextcloud | Vinzenz Rosenkranz |
16:30 - 17:00 | | backy2: Open Source Virtual Machine Backup für Ceph und LVM | Daniel Kraft |
17:00 - 18:00 | | Thin Clients, Big Irons - X2Go als skalierbare Remote Desktop-Lösung | Stefan Baur |
|
| | Raum LPIC |
12:00 | | LPIC-Prüfungsblock 1 | Dimitrios Bogiatzoules |
14:00 | | LPIC-Prüfungsblock 2 | Dimitrios Bogiatzoules |
|
| | Raum Mini-FrogLabs |
10:00 | | Kinderprogramm Mini-FrogLabs | Teckids e.V. |
|
| | Lehrstuhl Kommunikationsnetze (Treffpunkt am Info-Stand) |
14:00 - 14:30 | | Vorstellung der Testbed-Plattformen am Lehrstuhl Kommunikationsnetze | Mark Schmidt,Andreas Stockmayer |
14:30 - 15:00 | | Vorstellung der Testbed-Plattformen am Lehrstuhl Kommunikationsnetze | Mark Schmidt,Andreas Stockmayer |
|
| | Observatorium |
11:00 - 11:30 | | Das Tübinger 80cm-Teleskop | Cornelia Heinitz, Stephan Hartmann |
11:30 - 12:00 | | Das Tübinger 80cm-Teleskop | Cornelia Heinitz, Stephan Hartmann |
12:30 - 13:00 | | Das Tübinger 80cm-Teleskop | Cornelia Heinitz, Stephan Hartmann |
17:30 - 18:00 | | Das Tübinger 80cm-Teleskop | Cornelia Heinitz, Stephan Hartmann |
|
| | Bienen |
12:00 - 12:30 | | Imkern als Hobby | Matthias Windrich |
13:00 - 12:30 | | Imkern als Hobby | Matthias Windrich |